Должники компании
Краснодарский край, Сочи г, Троицкая ул, 48
Адрес | Дата обновления | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 137 | 29.03.2022 13:48:54 | 79522 руб. 75 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 132 | 29.03.2022 13:48:59 | 18564 руб. 88 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 117 | 29.03.2022 13:49:02 | 44051 руб. 34 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 61 | 29.03.2022 13:48:54 | 8248 руб. 92 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 98 | 29.03.2022 13:48:54 | 56398 руб. 28 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 101 | 29.03.2022 13:48:54 | 11475 руб. 16 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 45 | 29.03.2022 13:48:54 | 7792 руб. 04 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 82 | 29.03.2022 13:48:54 | 7186 руб. 95 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 29 | 29.03.2022 13:48:54 | 8490 руб. 14 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 66 | 29.03.2022 13:48:58 | 47036 руб. 68 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 23 | 29.03.2022 13:49:16 | 11098 руб. 87 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 151 | 29.03.2022 13:48:54 | 64863 руб. 75 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 36 | 29.03.2022 13:48:59 | 39372 руб. 86 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 73 | 29.03.2022 13:48:54 | 7818 руб. 58 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 158 | 29.03.2022 13:48:58 | 8313 руб. 05 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 143 | 29.03.2022 13:49:01 | 12919 руб. 68 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 124 | 29.03.2022 13:48:54 | 52563 руб. 48 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 108 | 29.03.2022 13:48:54 | 8459 руб. 35 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 52 | 29.03.2022 13:49:02 | 9405 руб. 35 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 89 | 29.03.2022 13:48:54 | 90637 руб. 50 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 135 | 29.03.2022 13:48:54 | 8768 руб. 65 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 130 | 29.03.2022 13:48:54 | 8137 руб. 65 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 115 | 29.03.2022 13:48:54 | 18592 руб. 85 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 59 | 29.03.2022 13:49:00 | 8473 руб. 86 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 96 | 29.03.2022 13:48:54 | 11864 руб. 86 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 28 | 29.03.2022 13:48:54 | 146170 руб. 44 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 43 | 29.03.2022 13:48:54 | 17468 руб. 21 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 80 | 29.03.2022 13:48:54 | 8746 руб. 44 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 26 | 29.03.2022 13:49:00 | 7248 руб. 03 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 64 | 29.03.2022 13:48:54 | 8638 руб. 56 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 21 | 29.03.2022 13:49:02 | 8278 руб. 38 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 15 | 29.03.2022 13:48:59 | 7866 руб. 04 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 156 | 29.03.2022 13:48:58 | 10974 руб. 89 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 141 | 29.03.2022 13:49:00 | 9336 руб. 99 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 122 | 29.03.2022 13:48:54 | 9905 руб. 39 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 106 | 29.03.2022 13:50:43 | 14553 руб. 58 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 50 | 29.03.2022 13:48:54 | 10521 руб. 97 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 87 | 29.03.2022 13:48:54 | 91974 руб. 80 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 34 | 29.03.2022 13:48:58 | 8670 руб. 29 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 71 | 29.03.2022 13:48:54 | 10630 руб. 27 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 113 | 29.03.2022 13:49:01 | 10013 руб. 51 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 57 | 29.03.2022 13:48:54 | 12050 руб. 90 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 94 | 29.03.2022 13:48:54 | 78783 руб. 51 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 41 | 29.03.2022 13:49:17 | 7579 руб. 01 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 78 | 29.03.2022 13:49:01 | 10383 руб. 82 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 19 | 29.03.2022 13:49:02 | 15859 руб. 91 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 148 | 29.03.2022 13:48:54 | 9195 руб. 93 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 129 | 29.03.2022 13:48:54 | 50417 руб. 26 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 154 | 29.03.2022 13:50:43 | 10875 руб. 44 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 14 | 29.03.2022 13:49:00 | 7926 руб. 10 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 120 | 29.03.2022 13:48:54 | 36530 руб. 64 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 104 | 29.03.2022 13:48:54 | 7275 руб. 74 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 48 | 29.03.2022 13:49:01 | 22729 руб. 99 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 32 | 29.03.2022 13:48:54 | 8376 руб. 48 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 69 | 29.03.2022 13:48:54 | 11693 руб. 68 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 111 | 29.03.2022 13:49:00 | 10367 руб. 63 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 55 | 29.03.2022 13:48:59 | 8692 руб. 66 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 92 | 29.03.2022 13:49:16 | 12476 руб. 48 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 39 | 29.03.2022 13:49:17 | 63404 руб. 80 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 76 | 29.03.2022 13:48:54 | 21411 руб. 71 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 17 | 29.03.2022 13:49:01 | 114976 руб. 74 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 146 | 29.03.2022 13:48:58 | 18015 руб. 85 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 127 | 29.03.2022 13:48:58 | 43714 руб. 47 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 152 | 29.03.2022 13:48:54 | 7192 руб. 50 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 138 | 29.03.2022 13:48:54 | 34815 руб. 09 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 133 | 29.03.2022 13:49:02 | 15220 руб. 65 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 118 | 29.03.2022 13:48:54 | 60614 руб. 78 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 62 | 29.03.2022 13:48:58 | 8382 руб. 11 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 99 | 29.03.2022 13:49:01 | 14442 руб. 43 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 102 | 29.03.2022 13:49:02 | 34534 руб. 16 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 46 | 29.03.2022 13:49:01 | 7647 руб. 76 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 83 | 29.03.2022 13:48:54 | 8346 руб. 88 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 30 | 29.03.2022 13:48:54 | 8699 руб. 21 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 67 | 29.03.2022 13:49:01 | 11885 руб. 39 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 24 | 29.03.2022 13:48:54 | 22058 руб. 56 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 37 | 29.03.2022 13:48:54 | 150941 руб. 92 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 74 | 29.03.2022 13:48:54 | 8978 руб. 44 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 159 | 29.03.2022 13:48:54 | 8740 руб. 89 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 144 | 29.03.2022 13:48:54 | 9235 руб. 64 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 125 | 29.03.2022 13:48:54 | 10920 руб. 12 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 109 | 29.03.2022 13:49:00 | 7468 руб. 97 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 53 | 29.03.2022 13:48:59 | 13874 руб. 76 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 90 | 29.03.2022 13:48:54 | 8858 руб. 00 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 136 | 29.03.2022 13:48:54 | 10554 руб. 64 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 131 | 29.03.2022 13:49:01 | 8779 руб. 76 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 116 | 29.03.2022 13:48:54 | 13664 руб. 24 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 60 | 29.03.2022 13:49:16 | 10214 руб. 88 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 97 | 29.03.2022 13:48:54 | 16378 руб. 39 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 100 | 29.03.2022 13:48:54 | 8907 руб. 59 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 44 | 29.03.2022 13:48:54 | 9911 руб. 13 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 81 | 29.03.2022 13:48:54 | 9784 руб. 77 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 27 | 29.03.2022 13:48:54 | 135252 руб. 54 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 65 | 29.03.2022 13:48:54 | 8706 руб. 68 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 22 | 29.03.2022 13:48:59 | 9874 руб. 12 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 150 | 29.03.2022 13:50:43 | 51870 руб. 52 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 72 | 29.03.2022 13:49:00 | 56938 руб. 39 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 157 | 29.03.2022 13:48:54 | 20390 руб. 33 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 142 | 29.03.2022 13:48:54 | 39753 руб. 50 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 123 | 29.03.2022 13:48:54 | 30762 руб. 98 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 107 | 29.03.2022 13:49:00 | 16699 руб. 42 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 51 | 29.03.2022 13:48:59 | 8281 руб. 49 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 88 | 29.03.2022 13:48:54 | 79452 руб. 22 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 35 | 29.03.2022 13:48:54 | 7243 руб. 97 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 13 | 29.03.2022 13:49:01 | 19707 руб. 39 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 114 | 29.03.2022 13:48:54 | 9640 руб. 64 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 58 | 29.03.2022 13:49:17 | 8512 руб. 80 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 95 | 29.03.2022 13:48:54 | 91792 руб. 46 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 42 | 29.03.2022 13:49:00 | 10275 руб. 74 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 79 | 29.03.2022 13:48:58 | 6876 руб. 93 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 20 | 29.03.2022 13:48:59 | 33213 руб. 65 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 149 | 29.03.2022 13:48:54 | 7569 руб. 91 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 155 | 29.03.2022 13:49:00 | 17200 руб. 97 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 140 | 29.03.2022 13:48:54 | 9825 руб. 56 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 121 | 29.03.2022 13:48:54 | 7531 руб. 04 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 105 | 29.03.2022 13:48:54 | 10020 руб. 87 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 49 | 29.03.2022 13:48:54 | 37091 руб. 18 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 86 | 29.03.2022 13:49:17 | 65826 руб. 93 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 33 | 29.03.2022 13:48:54 | 147905 руб. 05 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 70 | 29.03.2022 13:48:59 | 8357 руб. 98 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 112 | 29.03.2022 13:48:58 | 34108 руб. 67 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 56 | 29.03.2022 13:49:17 | 34648 руб. 24 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 93 | 29.03.2022 13:48:54 | 91610 руб. 04 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 40 | 29.03.2022 13:48:54 | 17495 руб. 32 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 77 | 29.03.2022 13:48:54 | 8285 руб. 80 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 18 | 29.03.2022 13:48:59 | 25755 руб. 73 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 147 | 29.03.2022 13:48:54 | 7895 руб. 21 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 128 | 29.03.2022 13:48:54 | 8896 руб. 29 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 153 | 29.03.2022 13:49:00 | 12234 руб. 83 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 139 | 29.03.2022 13:48:54 | 139964 руб. 27 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 134 | 29.03.2022 13:48:54 | 7597 руб. 62 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 119 | 29.03.2022 13:48:54 | 71545 руб. 16 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 63 | 29.03.2022 13:49:01 | 8603 руб. 74 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 103 | 29.03.2022 13:48:59 | 7248 руб. 03 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 47 | 29.03.2022 13:48:54 | 7564 руб. 29 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 84 | 29.03.2022 13:48:54 | 9126 руб. 70 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 31 | 29.03.2022 13:49:01 | 43263 руб. 43 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 68 | 29.03.2022 13:48:54 | 10180 руб. 50 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 25 | 29.03.2022 13:48:54 | 12618 руб. 37 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 91 | 29.03.2022 13:48:54 | 8096 руб. 28 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 38 | 29.03.2022 13:48:59 | 18399 руб. 16 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 75 | 29.03.2022 13:49:17 | 18798 руб. 49 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 16 | 29.03.2022 13:48:54 | 8395 руб. 90 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 145 | 29.03.2022 13:48:54 | 19295 руб. 11 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 126 | 29.03.2022 13:48:54 | 9991 руб. 71 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 110 | 29.03.2022 13:48:54 | 10200 руб. 26 коп. |
Сочи г, Троицкая ул, 48, Дом 54 | 29.03.2022 13:48:54 | 42929 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3806171.9
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу